158只创业板股公布截至3月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有63只,降幅超过一成的有4只。
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,158只创业板股公布了3月10日股东户数,与上期(2月28日)比,股东户数下降的有63只,其中股东户数降幅超一成的有4只。股东户数环比增长的有66只。
股东户数降幅最多的是通合科技,截至3月10日最新股东户数为13456户,较2月28日下降15.18%,筹码集中以来该股累计下跌13.45%,累计换手率为47.72%,期间主力资金净流出7600.25万元。
其次是金道科技,截至3月10日最新股东户数为8081户,较2月28日下降12.73%,筹码集中以来该股累计上涨4.12%,累计换手率为64.27%。
戴维医疗最新股东户数17300户,环比下降10.82%,筹码集中以来股价下跌0.11%,累计换手率为30.71%。
进一步统计,有18只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。
诺思格最新股东户数为3970户,连续减少12期,累计降幅为61.85%;三川智慧最新股东户数为28094户,连续减少6期,累计降幅为4.91%;富士莱最新股东户数为12085户,连续减少5期,累计降幅为5.90%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、金道科技、大地海洋等股东户数降幅最多,累计降幅分别为61.85%、22.82%、18.91%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均下跌1.63%,涨幅居前的有诺思格、鼎捷软件、狄耐克等,分别上涨21.01%、18.71%、10.47%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、医药生物等行业最为集中,分别有19只、8只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至3月14日,杆杆资金加仓的有17只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有大地海洋、狄耐克、富士莱等,分别增长109.19%、22.05%、11.69%。获北向资金加仓的有14只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是福瑞股份、三川智慧、万顺新材,增仓幅度为3168571.43%、517692.31%、11100.00%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是新瀚新材,净利润同比变动幅度为61.32%。有9股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、博雅生物,增幅为565.76%、25.45%。公布2022年全年业绩预告的共有24只。业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是万马科技,预计净利润中值为3000.00万元,同比增幅为638.97%;拓新药业、中简科技、任子行紧随其后,预计净利润增幅中值为341.33%、188.18%、151.92%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300491 | 通合科技 | 13456 | -15.18 | -13.45 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 8081 | -12.73 | 4.12 | 机械设备 |
300314 | 戴维医疗 | 17300 | -10.82 | -0.11 | 医药生物 |
300730 | 科创信息 | 30458 | -10.48 | 0.85 | 计算机 |
301333 | 诺思格 | 3970 | -8.90 | 21.01 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 3349 | -8.35 | 8.10 | 环保 |
300036 | 超图软件 | 35000 | -7.89 | 7.78 | 计算机 |
300397 | 天和防务 | 55101 | -5.99 | -6.11 | 国防军工 |
300818 | 耐普矿机 | 9705 | -5.90 | -5.60 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 10879 | -5.71 | -1.86 | 基础化工 |
300049 | 福瑞股份 | 14010 | -5.62 | 3.65 | 医药生物 |
300667 | 必创科技 | 14086 | -5.53 | -3.88 | 机械设备 |
300662 | 科锐国际 | 5614 | -5.46 | 1.63 | 社会服务 |
300770 | 新媒股份 | 21733 | -5.10 | 2.52 | 传媒 |
301062 | 上海艾录 | 10636 | -4.73 | -9.91 | 轻工制造 |
301097 | 天益医疗 | 3697 | -4.67 | -0.46 | 医药生物 |
301076 | 新瀚新材 | 8900 | -4.30 | -5.30 | 基础化工 |
300378 | 鼎捷软件 | 24000 | -4.00 | 18.71 | 计算机 |
300698 | 万马科技 | 9536 | -3.98 | -0.84 | 通信 |
300567 | 精测电子 | 13335 | -3.68 | 6.82 | 机械设备 |
301089 | 拓新药业 | 20766 | -3.68 | -12.04 | 医药生物 |
301013 | 利和兴 | 12405 | -3.61 | -6.29 | 机械设备 |
300927 | 江天化学 | 7544 | -3.44 | -8.27 | 基础化工 |
300952 | 恒辉安防 | 10875 | -3.38 | -6.80 | 纺织服饰 |
300488 | 恒锋工具 | 12201 | -3.07 | -7.05 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 21970 | -3.03 | -2.79 | 计算机 |
300997 | 欢乐家 | 18094 | -2.98 | -6.49 | 食品饮料 |
300998 | 宁波方正 | 6371 | -2.97 | 2.45 | 汽车 |
300817 | 双飞股份 | 10346 | -2.87 | -5.60 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 11689 | -2.58 | -4.35 | 电子 |
301028 | 东亚机械 | 19361 | -2.24 | -3.92 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 8638 | -2.21 | -0.22 | 机械设备 |
301311 | 昆船智能 | 27970 | -2.02 | 0.35 | 机械设备 |
300985 | 致远新能 | 11274 | -2.00 | -4.18 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 6818 | -1.96 | 1.44 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 38235 | -1.72 | -8.08 | 有色金属 |
301258 | 富士莱 | 12085 | -1.72 | -5.77 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 55376 | -1.52 | 5.08 | 计算机 |
301265 | 华新环保 | 39046 | -1.46 | -3.44 | 环保 |
301177 | 迪阿股份 | 14075 | -1.34 | -8.50 | 纺织服饰 |
300294 | 博雅生物 | 19857 | -1.26 | -0.63 | 医药生物 |
300933 | 中辰股份 | 22883 | -1.06 | -0.60 | 电力设备 |
301180 | 万祥科技 | 15057 | -1.04 | -8.78 | 电子 |
300289 | 利德曼 | 23181 | -1.03 | -5.34 | 医药生物 |
300860 | 锋尚文化 | 9728 | -1.00 | -1.86 | 社会服务 |
300167 | 迪威迅 | 20000 | -0.99 | 6.10 | 计算机 |
300195 | 长荣股份 | 19876 | -0.88 | 1.30 | 机械设备 |
300197 | 节能铁汉 | 44152 | -0.67 | -0.84 | 建筑装饰 |
301043 | 绿岛风 | 7730 | -0.62 | -1.40 | 机械设备 |
300594 | 朗进科技 | 8919 | -0.61 | -7.54 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 35133 | -0.40 | -5.38 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 8441 | -0.38 | -6.55 | 电力设备 |
300530 | 达志科技 | 5988 | -0.33 | -5.02 | 基础化工 |
300851 | 交大思诺 | 9714 | -0.32 | -1.08 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 28784 | -0.22 | -4.74 | 国防军工 |
301150 | 中一科技 | 14747 | -0.19 | -3.52 | 电力设备 |
300884 | 狄耐克 | 17243 | -0.19 | 10.47 | 计算机 |
300168 | 万达信息 | 42888 | -0.17 | 5.90 | 计算机 |
300066 | 三川智慧 | 28094 | -0.13 | -5.25 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 55746 | -0.10 | -2.46 | 机械设备 |
300960 | 通业科技 | 8472 | -0.09 | 0.74 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 9522 | -0.05 | 0.25 | 国防军工 |
300894 | 火星人 | 12608 | -0.04 | -9.43 | 家用电器 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: