每日资讯:沪深股通|内蒙新华6月20日获外资买入0.81%股份
同花顺数据显示,2023年6月20日,内蒙新华获外资买入72 13万股,占流通
2023-06-21
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,内蒙新华(603230)获外资买入72.13万股,占流通盘0.81%。截至目前,陆股通持有内蒙新华282.54万股,占流通股3.16%,累计持股成本12.83元,持股盈利5.79%。
内蒙新华最近5个交易日下跌5.10%,陆股通累计净买入121.6万股,占流通盘1.36%,区间平均买入价14.06元;最近20个交易日上涨2.73%,陆股通累计净买入85.28万股,占流通盘0.95%,区间平均买入价13.75元;最近60个交易日上涨16.98%,陆股通累计净买入202.51万股,占流通盘2.27%,区间平均买入价13.45元。
内蒙新华近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 282.54万 | 3.16 | 992.32万 | 72.13万 | 12.83 |
2023-6-19 | 210.41万 | 2.35 | -184.23万 | -13.28万 | 12.51 |
2023-6-16 | 223.69万 | 2.50 | 872.01万 | 61.96万 | 12.59 |
2023-6-15 | 161.73万 | 1.81 | -449.46万 | -31.46万 | 12.02 |
2023-6-14 | 193.19万 | 2.16 | 461.56万 | 32.25万 | 12.39 |
2023-6-13 | 160.94万 | 1.80 | -482.76万 | -34.16万 | 12.01 |
2023-6-12 | 195.1万 | 2.18 | 255.68万 | 18.32万 | 12.38 |
2023-6-9 | 176.78万 | 1.98 | -154.73万 | -10.98万 | 12.21 |
2023-6-8 | 187.75万 | 2.10 | -223.69万 | -16.17万 | 12.32 |
2023-6-7 | 203.92万 | 2.28 | 241.04万 | 17.14万 | 12.44 |
关键词: